Statistiche su Menciassi Nello


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1978 Sangiovannese Serie C2 10 2  
1977 Sangiovannese Serie D 25 3  
1976 Sangiovannese Serie C 35 3  
1975 Sangiovannese Serie C 36 5  
1974 Sangiovannese Serie C 38 2  
1973 Sangiovannese Serie D 34 0  
1972 Sangiovannese Serie D 34 2  
1971 Sangiovannese Serie C 37 0  
1970 Sangiovannese Serie D 32 1  
1969 Grosseto Serie D 31 4  
1968 Grosseto Serie D 19 0  
1967 Cuoiopelli Serie D 31 2  
1966 Pisa Serie B 4 0  
1965 Pisa Serie B 4 1  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze370
Gol fatti25
Data di nascita13/10/1945
Luogo di nascitaCapannoli Pi
CampionatoPresenzeGol
Serie B81
Serie C14610
Serie C2102
Serie D20612